支払年月日 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|
令和7年6月6日 | 令和7年度町田市消防団歓送迎会 会費 | 10,000円 |
令和7年6月9日 | 町田市倫理法人会設立30周年記念行事・祝賀会 会費 | 10,000円 |
令和7年6月11日 | 町田市観光コンベンション協会2025年度懇親会 会費 | 10,000円 |
令和7年6月19日 | 副議長 名刺代 | 14,300円 |
令和7年6月24日 | 町田商工会議所第73回通常議員総会懇親会 会費 | 10,000円 |
令和7年6月29日 | 町田市文化協会令和7年度定時社員懇親会 会費 | 4,000円 |
合計 6件 | 58,300円 | |
令和7年度累計 | 222,460円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。