支払年月日 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|
令和7年5月8日 | ASVペスカドーラ町田「2025−2026シーズン新体制発表会」 会費 | 10,000円 |
令和7年5月10日 | 2025年度町田市立中学校PTA連合会懇親会 会費 | 7,000円 |
令和7年5月11日 | 第39回フェスタまちだ2025懇親会 会費 | 3,500円 |
令和7年5月13日 | 町田市名産品等購入(総務常任委員会行政視察訪問時品代) | 11,280円 |
令和7年5月13日 | 町田市名産品等購入(建設常任委員会行政視察訪問時品代) | 11,280円 |
令和7年5月16日 | 自衛隊東京地方協力本部募集相談員連絡協議会町田支部懇親会 会費 | 5,000円 |
令和7年5月18日 | 町田市町内会・自治会連合会2025年度懇親会 会費 | 10,000円 |
令和7年5月20日 | 令和7年度町田防火防災協会・町田危険物安全協会・町田防火管理者研究会合同懇親会 会費 | 10,000円 |
令和7年5月27日 | 町田市名産品等購入(健康福祉常任委員会行政視察訪問時品代) | 11,280円 |
令和7年5月27日 | 町田市名産品等購入(議会運営委員会行政視察訪問時品代) | 11,280円 |
令和7年5月30日 | 町田市緑化協会第14回定時社員総会懇親会 会費 | 5,000円 |
令和7年5月31日 | 町田市建設業協会定時総会 会費 | 10,000円 |
合計 12件 | 105,620円 | |
令和7年度累計 | 164,160円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。