支払年月日 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|
令和6年5月11日 | ASVペスカドーラ町田「2024−2025シーズン新体制発表会」 会費 | 10,000円 |
令和6年5月12日 | 第38回フェスタまちだ2024懇親会 会費 | 3,500円 |
令和6年5月17日 | 自衛隊東京地方協力本部募集相談員連絡協議会町田支部懇親会 会費 | 5,000円 |
令和6年5月19日 | 町田市町内会・自治会連合会2024年度懇親会 会費 | 10,000円 |
令和6年5月21日 | 令和6年度町田防火防災協会・町田危険物安全協会・町田防火管理者研究会合同懇親会 会費 | 10,000円 |
令和6年5月31日 | 町田市緑化協会第13回定時社員総会懇親会 会費 | 5,000円 |
令和6年5月31日 | 令和6年度町田市消防団歓送迎会 会費 | 10,000円 |
合計 7件 | 53,500円 | |
令和6年度累計 | 120,470円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。