支払年月日 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|
令和7年2月1日 | 町田市建設業協会令和7年新春賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
令和7年2月2日 | 町田市文化協会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
令和7年2月6日 | 自衛隊東京地方協力本部募集相談員連絡協議会町田支部懇親会 会費 | 5,000円 |
令和7年2月8日 | 町田商工会議所女性会「創立30周年記念事業」懇親会 会費 | 10,000円 |
令和7年2月9日 | 東京都飲食業生活衛生同業組合町田支部新年会 会費 | 12,000円 |
令和7年2月11日 | 町田青年会議所茶道同好会「青心会」初釜 会費 | 12,000円 |
令和7年2月16日 | 町田茶道会月例茶会 会費 | 2,500円 |
令和7年2月16日 | 町田市消防団員家族交流の集い 会費 | 5,000円 |
令和7年2月20日 | 第66回東京都農業委員会・農業者大会受賞者祝賀会 会費 | 10,000円 |
令和7年2月23日 | 町田市一般体操・リズム運動連盟創立40周年記念祝賀パーティ 会費 | 10,000円 |
令和7年2月26日 | 東京都建築士事務所協会町田支部令和7年「新春の集い」 会費 | 7,000円 |
令和7年2月27日 | 市議会議員 生花代 | 16,500円 |
合計 12件 | 110,000円 | |
令和6年度累計 | 658,320円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。