支払年月日 | 行事等内容 | 金額 |
---|---|---|
令和7年1月7日 | 町田商工会議所新年賀詞交換会 会費 | 10,000円 |
令和7年1月9日 | 町田青年会議所賀詞交歓会 会費 | 7,000円 |
令和7年1月11日 | 第11回新春いけばなの集い 会費 | 2,500円 |
令和7年1月11日 | 南大沢警察署武道始式・懇親会 会費 | 10,000円 |
令和7年1月11日 | 町田市医師会新年会 会費 | 5,000円 |
令和7年1月12日 | 第12回新春茶会 会費 | 2,500円 |
令和7年1月14日 | 市議会議員 香典 | 10,000円 |
令和7年1月16日 | 町田市スポーツ協会新年会 会費 | 7,000円 |
令和7年1月17日 | 町田市緑化協会新年会 会費 | 5,000円 |
令和7年1月17日 | 令和7年町田消防協働五団体合同賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
令和7年1月18日 | 町田市歯科医師会新春の集い 会費 | 5,000円 |
令和7年1月20日 | 東京土建一般労働組合町田支部2025年『新春旗びらき』 会費 | 5,500円 |
令和7年1月23日 | 町田市商店会連合会『新年賀詞交換会』 会費 | 10,000円 |
令和7年1月24日 | 町田地区保護司会「令和7年新春の集い・表彰状伝達式」 会費 | 7,000円 |
令和7年1月24日 | 次世代サービス振興会2025年新年賀詞交換会 会費 | 7,000円 |
令和7年1月25日 | 東京都行政書士会町田支部・東京行政書士政治連盟町田支部新年賀詞交換会 会費 | 10,000円 |
令和7年1月25日 | 令和7年東京都柔道整復師会町田支部町田市柔道整復師会新年賀詞交換会 会費 | 10,000円 |
令和7年1月26日 | 町田華道協会新年会 会費 | 7,500円 |
令和7年1月27日 | 町田茶道会新年会 会費 | 10,000円 |
令和7年1月27日 | 全日本不動産協会東京都本部町田支部令和7年新年賀詞交換会 会費 | 10,000円 |
令和7年1月28日 | 町田労働基準協会新年賀詞交換会 会費 | 10,000円 |
令和7年1月28日 | 南大沢交通安全協会賀詞交歓会 会費 | 8,000円 |
令和7年1月28日 | 東京土地家屋調査士会町田支部、東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会町田支所、東京土地家屋調査士政治連盟町田地区「三団体合同新年会」 会費 | 5,000円 |
令和7年1月29日 | 町田市中央地区商業振興対策協議会令和7年「新春の集い」 会費 | 10,000円 |
令和7年1月30日 | 町田市名産品等購入(伊豆大島椿まつり訪問時品代) | 7,580円 |
令和7年1月31日 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会令和7年町田支部賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
合計 26件 | 201,580円 | |
令和6年度累計 | 548,320円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。