| 支払年月日 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和8年6月13日 | 町田市建設業協会懇親会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年6月14日 | 町田市文化協会令和8年度懇親会 会費 | 5,000円 |
| 令和8年6月14日 | 町田市消防団叙勲受章記念祝賀会 会費 | 13,000円 |
| 令和8年6月17日 | 町田市観光コンベンション協会2026年度懇親会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年6月19日 | 町田市名産品等購入(議会運営委員会行政視察訪問時品代) 【視察先】 横浜市、大東市、大阪市 |
11,275円 |
| 令和8年6月25日 | 町田商工会議所第75回通常議員総会懇親会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年6月30日 | 町田市商店会連合会懇親会 会費 | 10,000円 |
| 合計 7件 | 69,275円 | |
| 令和8年度累計 | 204,913円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。