| 支払年月日 | 行事等内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和8年4月19日 | 令和8年度町田消防少年団懇親会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年4月21日 | 東京司法書士会町田支部・東京司法書士政治連盟令和8年定時総会懇親会 会費 | 10,000円 |
| 令和8年4月24日 | 町田地区保護司会令和8年度定期総会懇親会 会費 | 3,000円 |
| 令和8年4月25日 | 西園にて新緑と楽しむ茶会 会費 | 700円 |
| 令和8年4月27日 | 町田市名産品等購入(総務・健康福祉・文教社会・建設常任委員会行政視察訪問時品代) 【総務常任委員会】米原市、京都市、豊中市 【健康福祉常任委員会】札幌市、千歳市 【文教社会常任委員会】浜松市、東大阪市、三原市 【建設常任委員会】富士市、富山市 |
41,338円 |
| 合計 5件 | 65,038円 | |
| 令和8年度累計 | 65,038円 |
支払日は、議長が議会を代表してさまざまな会議や対外的行事に出席し、会費などを支払った日です。